ZalacsébXXXIII. ROTTO KUPA
Férfi Torna
2026. július 4-5. (szombat-vasárnap)
SELEJTEZŐK - CSOPORTBEOSZTÁS
| "A" csoport | "B" csoport |
|---|---|
| 1. Czupi Csárda - Zalabaksa | 1. Saloonzoo – Zalaegerszeg |
| 2. Őriszentpéter SE | 2. Solar System Sport Büfé – Szentgotthárd |
| 3. Margaréta FC – Zalaegerszeg | 3. Vörös Kerámia – Magyarszombatfa |
| 4. | 4. Team Belucci - Lenti |
| "C" csoport | "D" csoport |
| 1. Budapest Young Boys | 1. Őribird - Nagyrákos |
| 2. SZ&V - Rábagyarmat | 2. Viszáki Főzet |
| 3. Viszák KSE | 3. Sporting Libacomb Terasz Kitchen -Szentgotthárd |
| 4. Hodos - SLO | 4. Pannónia Tetőcentrum – Zalaegerszeg |
| "E" csoport | "F" csoport |
| 1. Zalacséb | 1. Csörötnek |
| 2. Metodika - Budapest | 2. Jövőre SE - Őriszentpéter |
| 3. MI-KOOP Pankasz | 3. Gotham City - Szentgotthárd |
| 4. Salla - Zalalövő | 4. Káosz Brigád - Körmend |
| "G" csoport | "H" csoport |
| 1. Béláim - Vaspör | 1. Azzurri - Rábagyarmat |
| 2. Faláb FC - Budapest | 2. Sport Büfé-Kis Pénz, kis Foci |
| 3. Absolute Cinema – Szentgotthárd | 3. La Palla D’oro - Bajánsenye |
| 4. Öregfiúk - Rábagyarmat | 4. Csöde |
MÉRKŐZÉSEK - SZOMBAT DÉLELŐTT
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 09.00 | Czupi Csárda - Őriszentpéter SE | |
| 09.35 | Budapest Young Boys - SZ&V | Viszák KSE - Hodos |
| 10.10 | Czupi Csárda - Margaréta FC | |
| 10.45 | Budapest Young Boys - Viszák KSE | SZ&V - Hodos |
| 11.20 | Őriszentpéter SE - Margaréta FC | |
| 11.55 | Budapest Young Boys - Hodos | SZ&V - Viszák KSE |
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 09.00 | Saloonzoo - Solar System Sport Büfé | Vörös Kerámia - Team Belucci |
| 09.35 | Őribird - Viszáki Főzet | Sporting Libacomb Terasz Kitchen - Pannónia Tetőcentrum |
| 10.10 | Saloonzoo - Vörös Kerámia | Solar System Sport Büfé - Team Belucci |
| 10.45 | Őribird - Sporting Libacomb Terasz Kitchen | Viszáki Főzet - Pannónia Tetőcentrum |
| 11.20 | Saloonzoo - Team Belucci | Solar System Sport Büfé - Vörös Kerámia |
| 11.55 | Őribird - Pannónia Tetőcentrum | Viszáki Főzet - Sporting Libacomb Terasz Kitchen |
MÉKŐZÉSEK - SZOMBAT DÉLUTÁN
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 13.30 | Zalacséb - Metodika | MI-KOOP Pankasz - Salla |
| 14.05 | Béláim - Faláb FC | Absolute Cinema - Öregfiúk |
| 14.40 | Zalacséb - MI-KOOP Pankasz | Metodika - Salla |
| 15.15 | Béláim - Absolute Cinema | Faláb FC - Öregfiúk |
| 15.50 | Zalacséb - Salla | Metodika - MI-KOOP Pankasz |
| 16.25 | Béláim - Öregfiúk | Faláb FC - Absolute Cinema |
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 13.30 | Csörötnek - Jövőre SE | Gotham City - Káosz Brigád |
| 14.05 | Azzurri - Sport Büfé-Kis Pénz, kis Foci | La Palla D’oro - Csöde |
| 14.40 | Csörötnek - Gotham City | Jövőre SE - Káosz Brigád |
| 15.15 | Azzurri - La Palla D’oro | Sport Büfé-Kis Pénz, kis Foci - Csöde |
| 15.50 | Csörötnek - Káosz Brigád | Jövőre SE - Gotham City |
| 16.25 | Azzurri - Csöde | Sport Büfé-Kis Pénz, kis Foci - La Palla D’oro |
CSOPORTBEOSZTÁS - VASÁRNAP
| "A" csoport | "B" csoport |
|---|---|
| 1. A1 | 1. B1 |
| 2. D2 | 2. C2 |
| 3. E1 | 3. F1 |
| 4. H2 | 4. G2 |
| "C" csoport | "D" csoport |
| 1. C1 | 1. D1 |
| 2. B2 | 2. A2 |
| 3. G1 | 3. H1 |
| 4. F2 | 4. E2A1-A2 |
EREDMÉNYEK - VASÁRNAP
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 09.30 | A1-A2 | A3-A4 |
| 10.30 | C1-C2 | C3-C4 |
| 10.00 | A1-A3 | A2-A4 |
| 11.30 | C1-C3 | C2-C4 |
| 12.00 | A1-A4 | A2-A3 |
| 12.30 | C1-C4 | C2-C3 |
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 09.30 | B1-B2 | B3-B4 |
| 10.00 | D1-D2 | D3-D4 |
| 10.30 | B1-B3 | B2-B4 |
| 11.30 | D1-D3 | D2-D4 |
| 12.00 | B1-B4 | B2-B3 |
| 12.30 | D1-D4 | D2-D3 |
KÖZÉPDÖNTŐK
| A” „A”1 –„B”2 | |
| B” „B”1 -„C”2 | |
| „C” „C”1 -„D”2 | |
| „D” „D”1 -„A”2 | |
ELŐDÖNTŐK
| „A” győztese – „C” győztese | |
| „B” győztese – „D” győztese | |
DÖNTŐ
| Tornagyőztes a csapata! | |
FÉRFI TORNA KÜLÖNDÍJAK
| Legjobb kapus: | |
| Legjob játékos: | |
| Gólkirály: | |
| Legharcosabb csapat IN-KAL Security különdíj: | |











