XXXIII. ROTTO KUPA
Férfi Torna
2026. július 4-5. (szombat-vasárnap)
SELEJTEZŐK - CSOPORTBEOSZTÁS
| "A" csoport | "B" csoport |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| "C" csoport | "D" csoport |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| "E" csoport | "F" csoport |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| "G" csoport | "H" csoport |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
MÉRKŐZÉSEK - SZOMBAT DÉLELŐTT
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 09.00 | ||
| 09.35 | ||
| 10.10 | ||
| 10.45 | ||
| 11.20 | ||
| 11.55 | ||
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 09.00 | ||
| 09.35 | ||
| 10.10 | ||
| 10.45 | ||
| 11.20 | ||
| 11.55 |
MÉKŐZÉSEK - SZOMBAT DÉLUTÁN
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 13.30 | ||
| 14.05 | ||
| 14.40 | ||
| 15.15 | ||
| 15.50 | ||
| 16.25 | ||
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 13.30 | ||
| 14.05 | ||
| 14.40 | ||
| 15.15 | ||
| 15.50 | ||
| 16.25 |
CSOPORTBEOSZTÁS - VASÁRNAP
| "A" csoport | "B" csoport |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| "C" csoport | "D" csoport |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
EREDMÉNYEK - VASÁRNAP
| Időpont | "A" pálya | "B" pálya |
|---|---|---|
| 09.30 | ||
| 10.30 | ||
| 10.00 | ||
| 11.30 | ||
| 12.00 | ||
| 12.30 | ||
| "C" pálya | "D" pálya | |
| 09.30 | ||
| 10.00 | ||
| 10.30 | ||
| 11.30 | ||
| 12.00 | ||
| 12.30 |
KÖZÉPDÖNTŐK
ELŐDÖNTŐK
DÖNTŐ
| Tornagyőztes a csapata! | |
FÉRFI TORNA KÜLÖNDÍJAK
| Legjobb kapus: | |
| Legjob játékos: | |
| Gólkirály: |
|
| Legharcosabb csapat IN-KAL Security különdíj: |
|















